Jbari und Pircher sind die Top7-Sieger

thaler pircher
Der für Atl. Club Bozen startende Marokkaner Khalid Jbari (1:10.48) und die Laaserin Petra Pircher (1:23.12) holten sich in Branzoll die 22. Auflage des Halbmarathons der drei Gemeinden. Damit setzten sich die beiden auch in der Prestige trächtigen Top7-Serie durch. Bei idealen Verhältnissen waren mehr als 300 Läuferinnen und Läufer im Unterland im Einsatz. Im Bild Petra Pircher (Nr. 57) und Edeltraud Thaler (240), die sich erneut einen tollen Kampf lieferten und sowohl in Branzoll als auch in der Top7-Wertung die ersten beiden Plätze belegten.


Die Kategorienwertungen:

Damen: 1. Evelyn Tessaro (ASD Triathlon) 1:34.00; 2. Margit Lamp 1:49.51.

D1: 1. Sabine Kofler (Sarntal) 1:42.50; 2. Stefania Fenner 1:52.05.

D2: 1. Petra Pircher (Vinschgau) 1:23.13; 2. Francesca Crippa (Carano) 1:30.10; 3. Tamara Schwienbacher (Vinschgau) 1:32.43; 4. Angelika Eckl 1:33.05; 5. Beatrix Pichler 1:36.41; 6. Silvia Rigoni 1:37.36; 7. Monika Reinthaler 1:37.57; 8. Karolina Thaler 1:39.40.

D3: 1. Edeltraud Thaler (Telmekom) 1:24.17; 2. Johanna von Dellemann (SLV) 1:25.36; 3. Mirka Lorenzani (Laas) 1:35.05.

D4: 1. Angelica Huber (SCM) 1:39.16; 2. Dorothea Kelderer 1:44.10; 3. Roswitha Tragust 1:44.48.

D5: 1. Gertraud Rungger (Sarntal) 1:42.39; 2. Marlene Zipperle 1:45.07; 3. Maria Sofia Brigadoi 1:45.09.


Herren: 1. Khalid Jbari (Atl. Club) 1:10.48; 2. Michael Nocker (Rasen) 1:14.53; 3. David Andersag (Berg) 1:14.55; 4. Emanuele Franceschini 1:15.32; 5. Luca Piergiovanni 1:15.54; 6. Marc Eisenstecken 1:17.16; 7. Armin Varesco 1:18.39; 8. Georg Perger 1:18.45.

H1: 1. Gabriel Karnutsch (Mölten) 1:11.27; 2. Georg Brunner (Pustertal) 1:13.10; 3. Alex Oprandi (Berg) 1:20.57.

H2: 1. Günther Mair (Rasen) 1:11.09; 2. Karl Lercher (Eisacktal) 1:16.07; 3. David Houska (Algund) 1:18.44.

H3: 1. Maurizio Giusti (Vinschgau) 1:16.19; 2. Luca Nascimbeni (Sportler Team) 1:17.24; 3. Roberto Marchelli (Dribbling) 1:23.03.

H4: 1. Corrado Berlanda (Loppio) 1:18.42; 2. Francesco Fait 1:19.44; 3. Hanspeter Niederkofler 1:20.10.

H5: 1. Fedele Badolato (Giudicarie) 1:21.04; 2. Georg Roilo 1:25.33; 3. Girolamo Di Cicco 1:33.17.

H6: 1. Robert Knoll (Sarntal) 1:23.15; 2. Siegfried Rieder 1:30.20; 3. Sirio Merighi 1:35.01.

H7: 1. Hermann Schaiter (SLV) 1:29.59; 2. Hermann Aichner 1:36.31; 3. Alberto Colz 1:38.58.

H8: 1. Alfons Mair am Tinkhof (SLV) 1:49.24; 2. Bruno Baggia 1:53.06; 3. Antonio Crisci 2:06.15.

 

 

 

jbari-pircher

Khalid Jbari und Petra Pircher.