Renate Rungger (im Bild mit Tochter Valentina) ist die überragende Läuferin der Südtiroler Frauen-Marathonszene. Zum dritten Mal in Folge setzte sie sich mit ihren 2:44.25 von Carpi an die Spitze der Jahrensbestenliste. Nicht weniger als 82 Frauen (!) scheinen in der (vorläufigen) Wertung von Ludwig Brunner auf. |
Die Bestenliste 2009
(zusammengestellt von Ludwig Brunner)
Rungger Renate | Forstwache | 2:44:25 | Carpi |
Raich Ulrike | ASV Telmekom Team | 2:56:48 | Treviso |
Rauch Helga | LC Bozen Raika | 2:56:56 | Luzern |
Pivetta Daniela | SG Eisacktal Raika | 3:05:17 | München |
Psaier Irene | LG Schlern Raika | 3:07:05 | Neumarkt |
Zöschg Maria | SG Eisacktal Raika | 3:11:33 | Treviso |
Mayr Eva | Polisportiva Sterzing | 3:14:04 | München |
Copello-Rössler Monica | Triathlon Alto Adige | 3:18:36 | Berlin |
Niederfriniger Edith | ASC Meran | 3:19:54 | Coeur d'Alene (IM) |
Pignatelli Tiziana | Südt. Laufverein | 3:19:56 | New York |
Costamoling Karin | Corvara | 3:24:07 | New York |
Klammer Birgit | Atl. Gherdeina | 3:24:26 | München |
Gross Annemarie | Telmekom Südtirol | 3:25:22 | New York |
PerathonerManuela | Atl. Gherdeina | 3:25:26 | München |
Pramstaller Monika | Südt. Laufverein | 3:27:32 | Frankfurt |
Mair Sonia | Polisportiva Sterzing | 3:27:50 | Frankfurt |
Schwienbacher Angelika | Martell | 3:28:30 | Limone |
Silbernagl Martha | LG Schlern Raika | 3:32:01 | London |
Messner Gerlinde | ASV Rasen | 3:34:17 | Hamburg |
Kaufmann Xenia | Atl. Gherdeina | 3:35:26 | Padua |
Foidl Martina | Südt. Laufverein | 3:37:35 | Berlin |
Raffeiner Yvonne | Tri Stars Koma | 3:40:27 | Klagenfurt (IM) |
Moro Claudia | Südt. Laufverein | 3:41:01 | Neumarkt |
Juda Martina | ASV Jenesien Raika | 3:41:04 | Verona |
Mayr Barbara | ASV Macki Nacki | 3:41:19 | Frankfurt |
Stofner Sonja | LF Sarntal Raika | 3:45:15 | New York |
Thaler Edeltraud | Telmekom Team | 3:45:51 | Interlaken 1829 hm |
Gschnitzer Karin | Sterzing | 3:48:09 | München |
Bachmann Maria | ASV Issing | 3:51:56 | Salzburg |
Baumgartner Friederike | ASV Issing | 3:52:38 | Salzburg |
Krapf Angelika | SG Eisacktal Raika | 3:54:02 | München |
Calliari Karin | Triathlon Alto Adige | 3:54:29 | Klagenfurt (IM) |
Schweigl Nathalie | Atl. Gherdeina | 3:55:07 | München |
Zemmer Helga | LG Schlern Raika | 3:58:23 | Hamburg |
Gietl Sonja | Percha | 4:00:36 | Köln |
Prosch Rosmarie | SG Eisacktal Raika | 4:02:14 | Zürich |
Perini Barbara | Polisportiva Sterzing | 4:03:49 | München |
Earle Catherine Elise | ASV Jenesien Raika | 4:06:18 | New York |
Messner Burgi | SG Eisacktal Raika | 4:07:26 | München |
Felderer Barbara | ASV Loipe Gsies | 4:08:06 | Neumarkt |
Winck Gabi | SG Eisacktal Raika | 4:08:55 | Roth (IM) |
Rabanser Angelika | Südt. Laufverein | 4:09:07 | New York |
Cola Tiziana | Freienfeld | 4:09:14 | New York |
Andergassen Johanna | LC Kaltern | 4:09:43 | Berlin |
Ferro Federica | ASD Dribbling Bozen | 4:10:49 | Venedig |
Rastner Verena | ASV Bruneck | 4:11:10 | Wien |
Stirner Veronika | ASC Meran Volksbank | 4:11:50 | New York |
Hafner Verena | Bozen | 4:11:59 | Berlin |
Rungger Raffaella | St. Vigil Enneberg | 4:13:12 | New York |
Berger Erika | ASV Issing | 4:16:06 | Salzburg |
Kofler Anneliese | ASC Berg | 4:17:20 | Berlin |
Giovannoni Martina | ASV Lana | 4:17:27 | New York |
Ciacci Lorna | Bozen | 4:25:32 | New York |
Perathoner Ingeborg | Atl. Gherdeina | 4:29:33 | München |
Fiorentino Elena | ASD Dribbling Bozen | 4:30:03 | Berlin |
Thaler Brigitte | Neustift | 4:30:33 | Salzburg |
Bray Katherine | Brixen | 4:32:24 | Marina di C. (IM) |
Caroli Maria Grazia | Bozen | 4:34:33 | New York |
Prinoth Annemarie | Atl. Gherdeina | 4:36:01 | Berlin |
Sullmann Barbara | Brixen | 4:37:24 | Interlaken 1829 hm |
Reichegger Rita | Südt. Laufverein | 4:39:03 | Wien |
Salzburger Doris | Kaltern | 4:39:44 | New York |
Vaja Burgi | SG Eisacktal Raika | 4:40:11 | Wien |
Pinggera Beate | Sulden | 4:41:07 | Hamburg |
Cimadom Katja | Brixen | 4:43:00 | Dublin |
Michielli Sarah | Bozen | 4:45:10 | New York |
Mian Christine | Bozen | 4:47:17 | Berlin |
Rainer Bartlmä Anja | SAF Bozen | 4:52:45 | Interlaken 1829 hm |
Alton Schirin | Gadertal | 4:54:50 | Berlin |
Hell Katharina | Eppan | 4:55:24 | München |
Pattis Rosy | LG Schlern Raika | 4:58:03 | Söll 2160 h m |
Gietl Adelheid | Percha | 5:00:23 | Köln |
Schönebeck Michaela | Prad | 5:03:09 | Interlaken 1829 hm |
Forer Annelies | Bruneck | 5:04:17 | Berlin |
Leiner Roswitha | ASC Algund | 5:07:41 | Berlin |
Simeoni Mirella | Bikeclub Neumarkt | 5:10:05 | Neumarkt |
Patscheider Angela | GS Lenti e Veloci | 5:11:54 | Neumarkt |
Skudelny Ute | Kurtatsch | 5:12:16 | New York |
Ninz Margareth | Bozen | 5:32:31 | New York |
Vieider Renate | Bozen | 5:32:32 | New York |
Vieider Helene | Bozen | 5:34:10 | New York |
Ferrari Adelheid | Bozen | 5:59:59 | New York |
Die ewigen Bestenlisten
Frauen
Rungger Renate | Forstwache | 2:39:58 | Carpi | 2008 |
Niederfriniger Edith | SC Meran | 2:47:38 | Neumarkt | 2004 |
Ladurner Sabine | SC Meran | 2:48:06 | Berlin | 1984 |
Rauch Helga | LC Bozen Raika | 2:52:47 | Berlin | 2005 |
Gögele Federica | SC Meran | 2:54:15 | Venedig | 1999 |
Raich Ulricke | ASV Telmekom | 2:54:42 | Treviso | 2008 |
Prezzi Alessandra | AS Dribbling | 2:55:05 | Berlin | 2004 |
Teissl Christina | ASV Sterzing | 2:55:54 | München | 2005 |
Casaro Elena | Atl. Club Toblach | 2:57:31 | Florenz | 2008 |
Thaler Edeltraud | ASV Telmekom | 2:57:53 | Mailand | 2008 |
Senfter Irene | ASV Jenesien | 2:59:01 | Salsomaggiore | 2001 |
Männer | ||||
Leuprecht Christian | LC Bozen | 2:14:47 | Carpi | 1996 |
Mayer Armin | LC Bozen | 2:15:20 | Cesano | 1992 |
Jocher Christian | SG Eisacktal Raika | 2:17:13 | Hamburg | 1994 |
Innerhofer Willi | Südt. Laufverein | 2:17:29 | Wien | 1998 |
Harrasser Reinhard | SSV Bruneck | 2:18:00 | Padua | 2006 |
Achmüller Hermann | Südt. Laufverein | 2:18:56 | London | 2005 |
Monsorno Alfred | Marathonclub | 2:19:22 | Chicago | 1986 |