Edi Lahner (Nr. 780) war der Mann des Tages beim 4. VSS-Lauf um den Haidersee. Mit 15.38 Minuten stellte der Eisacktaler auf der 5000 m langen Strecke eine neue Bestmarke auf (bisher 15.58). Nicht weniger als 470 Läuferinnen und Läufer nahmen die Rennen der verschiedenen Altersklassen in Angriff. |
SÜDTIROLER STADT UND DORFLÄUFE
SCHUELERINNEN 'D'
1 15 GRUBER Tabea 2000 ASC LAAS/RAIFFEISEN 1'34.9 100
2 379 HOELLER Isabel 2000 SV MOELTEN/RAIFFEISEN 1'38.3 80
3 647 SANTER Magdalena 2000 ASC ALGUND RAIFFEISEN 1'39.7 60
4 547 GARBER Emma Elisabeth 2001 SC MERAN FORST/VOLKSBAN 1'40.5 50
5 730 SAGMEISTER Lisa 2000 ASV BADMINTON MALS 1'41.4 45
6 194 RIER Maren 2000 ASV LG SCHLERN/RAIFFEIS 1'42.3 40
7 19 KAHLERT Alissa 2001 ASC LAAS/RAIFFEISEN 1'45.4 36
8 477 STECHER Klaudia 2000 TG SCHLUDERNS/LAATSCH R 1'46.4 32
9 1 ANGELI Sara 2001 ASC LAAS/RAIFFEISEN 1'46.8 29
10 82 PLOERER Lena 2000 ASC LAAS/RAIFFEISEN 1'47.4 26
11 78 MOESSMER Stefanie 2000 ASC LAAS/RAIFFEISEN 1'48.1 24
12 478 PALL Maria 2000 TG SCHLUDERNS/LAATSCH R 1'48.9 22
13 668 PATSCHEIDER Jessica 2000 SC HAID 1'51.0 20
14 688 THOENI Rebecca 2000 SC HAID 1'51.4 18
15 222 RAFFL Sara 2001 ASV TELMEKOM TEAM SUEDT 1'51.8 16
16 622 BUGLISI Sara 2001 SC MERAN FORST/VOLKSBAN 1'52.3 15
17 733 STECHER Anna 2000 ASV BADMINTON MALS 1'52.8 14
18 111 THALER Sophia 2000 ASC LAAS/RAIFFEISEN 1'53.5 13
19 312 PLANGGER Karolin 2000 SC HAID 1'54.8 12
20 742 THURNER Carmen 2001 ASV BADMINTON MALS 1'56.3 11
21 406 HOELLER Julia 2001 ASD FULLSPORT MERANO 1'57.1 10
22 328 HEUFLER Manuela 2000 ASV LG SCHLERN/RAIFFEIS 1'58.6 9
23 309 PIFFRADER Selina 2000 SC HAID 1'59.5 8
24 695 GRUBER Samira 2001 SV MOELTEN/RAIFFEISEN 2'00.7 7
25 138 REITERER Carolin 2001 SV JENESIEN SOLTFLITZER 2'02.1 6
26 114 TSCHOLL Hanna 2001 ASC LAAS/RAIFFEISEN 2'03.4 5
27 588 PARTH Lisa 2001 ASV PRAD 2'05.1 4
28 475 PAPRIANI Celina 2001 TG SCHLUDERNS/LAATSCH R 2'05.8 3
29 755 MORIGGL Julia 2001 A.S.C. SESVENNA 2'06.7 2
30 646 REICHEGGER Hanna 2000 ASC ALGUND RAIFFEISEN 2'07.6 1
31 735 STECHER Lisa Maria 2000 ASV BADMINTON MALS 2'08.8 1
32 476 SCHOEPF Annabell 2001 TG SCHLUDERNS/LAATSCH R 2'09.8 1
33 473 WEGMANN Sara 2001 TG SCHLUDERNS/LAATSCH R 2'10.5 1
34 741 THEINER Anja 2001 ASV BADMINTON MALS 2'12.1 1
35 163 HEINMUELLER Lena 2000 ASV LG SCHLERN/RAIFFEIS 2'13.4 1
36 198 SCARDINO Jessica 2000 ASV LG SCHLERN/RAIFFEIS 2'16.8 1
37 262 MAIR Sophia 2001 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 2'17.9 1
38 474 WIESER Sabrina 2001 TG SCHLUDERNS/LAATSCH R 2'18.9 1
39 689 THOENI Sabrina 2001 SC HAID 2'20.0 1
SCHUELER 'D'
1 301 KOELLEMANN Simon 2000 SC HAID 1'29.3 100
2 399 GASSER Julian 2000 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 1'33.5 80
3 643 KUEN Stefan 2000 ASC ALGUND RAIFFEISEN 1'34.1 60
4 10 GIUSTI David 2001 ASC LAAS/RAIFFEISEN 1'35.5 50
5 377 FRICK Kevin 2000 SV MOELTEN/RAIFFEISEN 1'36.6 45
6 315 PRENNER Jonas 2000 SC HAID 1'37.6 40
7 96 STARK Hanno 2001 ASC LAAS/RAIFFEISEN 1'38.4 36
8 139 UNTERKOFLER Mathias 2001 SV JENESIEN SOLTFLITZER 1'41.0 32
9 373 ALBER Matthias 2000 SV MOELTEN/RAIFFEISEN 1'41.9 29
10 189 PLANOETSCHER Gabriel 2001 ASV LG SCHLERN/RAIFFEIS 1'42.4 26
11 778 MARGESIN Jakob 2000 ASC ALGUND RAIFFEISEN 1'43.1 24
12 657 SCHUETZ Fabian 2001 ASV TAUFERS MUESTERTAL 1'44.3 22
13 302 NOGGLER Andreas 2000 SC HAID 1'46.9 20
14 39 VEITH Peter 2001 ASC LAAS/RAIFFEISEN 1'51.5 18
15 28 PRIMISSER Simon 2001 ASC LAAS/RAIFFEISEN 1'53.4 16
16 29 RUEPP Manuel 2001 ASC LAAS/RAIFFEISEN 1'54.2 15
17 13 GRITSCH Michael 2001 ASC LAAS/RAIFFEISEN 1'55.5 14
18 715 GHAZALI Mohamed 2000 ASV BADMINTON MALS 1'56.5 13
19 392 DI GREGORIO Samuel 2001 ASC ALGUND RAIFFEISEN 2'39.1 12
SCHUELERINNEN 'C'
1 482 PATSCHEIDER Michaela 1999 TG SCHLUDERNS/LAATSCH R 3'22.2 100
2 244 AGOSTINI Mara 1999 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 3'29.4 80
3 726 PAZELLER Jana 1998 ASV BADMINTON MALS 3'34.9 60
4 391 DELTEDESCO Lisa 1998 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 3'36.6 50
5 322 TOLLARDO Sara 1998 SC HAID 3'37.8 45
6 109 TELSER Verena 1998 ASC LAAS/RAIFFEISEN 3'41.0 40
7 61 ANGERER Katja 1998 ASC LAAS/RAIFFEISEN 3'46.7 36
8 21 KLOTZ Melanie 1998 ASC LAAS/RAIFFEISEN 3'47.9 32
9 428 KAINZWALDNER Miriam 1999 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 3'49.1 29
10 137 REITERER Barbara 1999 SV JENESIEN SOLTFLITZER 3'49.7 26
11 583 KUENZ Elisa 1999 ASV MARTELL 3'50.4 24
12 658 SCHUETZ Steffanie 1999 ASV TAUFERS MUESTERTAL 3'52.3 22
13 123 EGGER Hannah 1998 SV JENESIEN SOLTFLITZER 3'53.5 20
14 526 ALBRECHT Jasmine 1999 TSV UNTERGRUPPENBACH 3'55.1 18
15 625 GRABER Greta Luise 1999 SC MERAN FORST/VOLKSBAN 3'56.5 16
16 141 WIESER Lisa 1999 SV JENESIEN SOLTFLITZER 3'58.7 15
17 52 HOECHENBERGER Nadine 1998 ASC LAAS/RAIFFEISEN 3'59.6 14
18 743 THURNER Nadine 1998 ASV BADMINTON MALS 4'00.4 13
19 635 UNTERKOFLER Katharina 1999 SV JENESIEN SOLTFLITZER 4'01.0 12
20 481 FLIRI Larissa 1999 TG SCHLUDERNS/LAATSCH R 4'01.5 11
21 122 EGGER Claudia 1998 SV JENESIEN SOLTFLITZER 4'02.3 10
22 384 REITERER Sophia 1998 SV MOELTEN/RAIFFEISEN 4'02.7 9
23 485 LECHNER Anna 1998 TG SCHLUDERNS/LAATSCH R 4'07.2 8
24 725 PAZELLER Jan 1998 ASV BADMINTON MALS 4'11.2 7
25 23 NARDIN Annalena 1999 ASC LAAS/RAIFFEISEN 4'12.7 6
26 569 GIANORDOLI Lena 1998 ASC LAAS/RAIFFEISEN 4'13.8 5
27 734 STECHER Beate 1998 ASV BADMINTON MALS 4'14.9 4
28 775 GANDER Vivien 1999 Asc Laas Raiffeisen 4'15.6 3
29 656 PRENNER Johanna 1998 ASV TAUFERS MUESTERTAL 4'19.7 2
30 655 CHRISTANDL Sophia 1998 ASV TAUFERS MUESTERTAL 4'20.6 1
31 7 GANDER Lea 1998 ASC LAAS/RAIFFEISEN 4'31.2 1
32 487 GUNSCH Theresia 1998 TG SCHLUDERNS/LAATSCH R 4'41.5 1
33 736 STECHER Maria 1999 ASV BADMINTON MALS 4'46.0 1
SCHUELER 'C'
1 359 MAIR Simon 1998 SUEDTIROLER LV SPARKASS 3'07.7 100
2 99 STARK Olaf 1999 ASC LAAS/RAIFFEISEN 3'08.5 80
3 389 BERTEOTTI Lukas 1999 ASC ALGUND RAIFFEISEN 3'11.2 60
4 527 ORTLER Hannes 1998 ASV PRAD 3'12.1 50
5 620 MARKL Tobias 1998 RUNNINGTEAM PFUNDS 3'14.4 45
6 417 RAFFL Jonas 1999 ASC ALGUND RAIFFEISEN 3'14.9 40
7 112 THEINER Alexander 1998 ASC LAAS/RAIFFEISEN 3'18.3 36
8 398 GAMPER Johannes 1999 ASC ALGUND RAIFFEISEN 3'20.9 32
9 11 GIUSTI Mattia 1999 ASC LAAS/RAIFFEISEN 3'22.2 29
10 185 OBEXER Toni 1998 ASV LG SCHLERN/RAIFFEIS 3'24.7 26
11 27 PRIMISSER Martin 1998 ASC LAAS/RAIFFEISEN 3'25.5 24
12 104 STRIMMER Gabriel 1998 ASC LAAS/RAIFFEISEN 3'30.9 22
13 718 LECHTHALER Patrik 1999 ASV BADMINTON MALS 3'38.0 20
14 463 SCHWALT Hendrik 1999 ASV TAUFERS MUESTERTAL 3'38.5 18
15 44 ZODERER Simon 1999 ASC LAAS/RAIFFEISEN 3'46.2 16
16 727 PEER Antonius 1999 ASV BADMINTON MALS 3'47.2 15
17 697 REITERER Sebastian 1998 SV MOELTEN/RAIFFEISEN 3'47.9 14
18 380 HOELLER Jonas 1998 SV MOELTEN/RAIFFEISEN 3'48.7 13
19 374 AUFDERKLAMM Fabian 1999 SV MOELTEN/RAIFFEISEN 3'49.3 12
20 299 GUNSCH Manuel 1999 SC HAID 3'49.9 11
21 717 LECHTHALER Fabian 1999 ASV BADMINTON MALS 3'50.5 10
22 400 HALLER Johannes 1999 ASC ALGUND RAIFFEISEN 3'54.0 9
23 713 DE MARCH Markus 1999 ASV BADMINTON MALS 3'55.4 8
24 381 PERKMANN Elias 1998 SV MOELTEN/RAIFFEISEN 3'55.9 7
25 640 FELDERER Jonas 1999 ASC ALGUND RAIFFEISEN 3'56.3 6
26 731 SAGMEISTER Rudi 1999 ASV BADMINTON MALS 3'56.8 5
27 408 HOLZNER Lukas 1999 ASC ALGUND RAIFFEISEN 3'57.4 4
28 2 BLAAS Dominik 1999 ASC LAAS/RAIFFEISEN 4'01.6 3
29 38 TSCHENETT Thomas 1999 ASC LAAS/RAIFFEISEN 4'04.4 2
30 651 RATSCHILLER Fabian 1999 ASC LAAS/RAIFFEISEN 4'08.0 1
31 694 WEGMANN Marsel 1999 SC HAID 4'12.4 1
SCHUELERINNEN 'B'
1 525 ALBRECHT Melanie 1996 TSV UNTERGRUPPENBACH 2'51.7 100
2 263 MESSNER Heidi 1997 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 3'13.2 80
3 542 TISCHLER Anna 1996 TG SCHLUDERNS/LAATSCH R 3'14.6 60
4 62 ANGERER Ramona 1996 ASC LAAS/RAIFFEISEN 3'15.4 50
5 261 MAIR Sonja 1996 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 3'18.4 45
6 275 STUEFER Johanna 1996 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 3'19.4 40
7 251 GELMI Silvia 1996 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 3'20.5 36
8 490 TISCHLER Julia 1997 TG SCHLUDERNS/LAATSCH R 3'25.0 32
9 497 PUNTER Silvia 1996 TG SCHLUDERNS/LAATSCH R 3'31.6 29
10 491 PUNTER Marah 1997 TG SCHLUDERNS/LAATSCH R 3'33.4 26
11 259 MAIR Magdalena 1996 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 3'34.9 24
12 325 WALDNER Patrizia 1996 SC HAID 3'35.4 22
13 105 STRIMMER Sandra 1997 ASC LAAS/RAIFFEISEN 3'36.0 20
14 382 PERKMANN Rebekka 1996 SV MOELTEN/RAIFFEISEN 3'38.4 18
15 498 KAUFMANN Elena 1996 TG SCHLUDERNS/LAATSCH R 3'38.9 16
16 488 PAULMICHL Marica 1997 TG SCHLUDERNS/LAATSCH R 3'39.9 15
17 383 PIRCHER Sandra 1996 SV MOELTEN/RAIFFEISEN 3'43.2 14
18 26 PRIMISSER Karolina 1996 ASC LAAS/RAIFFEISEN 3'46.4 13
19 714 FRAGNER Roswitha 1997 ASV BADMINTON MALS 3'47.5 12
20 300 HABICHER Irina 1997 SC HAID 3'48.3 11
21 133 KIRCHLER Verena 1997 SV JENESIEN SOLTFLITZER 3'49.8 10
22 495 ZIENHOELD Maria 1997 TG SCHLUDERNS/LAATSCH R 3'51.0 9
23 494 PALL Steffanie 1997 TG SCHLUDERNS/LAATSCH R 3'51.9 8
24 489 ADAM Katharina 1997 TG SCHLUDERNS/LAATSCH R 3'55.3 7
SCHUELER 'B'
1 645 MARSONER Severin 1996 ASC ALGUND RAIFFEISEN 2'58.5 100
2 64 CAPELLO Florian 1996 ASC LAAS/RAIFFEISEN 3'01.1 80
3 297 BLAAS Patrick 1996 SC HAID 3'02.4 60
4 245 AGOSTINI Philipp 1996 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 3'10.3 50
5 321 TOLLARDO Samuel 1997 SC HAID 3'13.9 45
6 118 WALLNOEFER Jan 1996 ASC LAAS/RAIFFEISEN 3'16.1 40
7 132 KIRCHLER Markus 1996 SV JENESIEN SOLTFLITZER 3'16.7 36
8 724 PAULMICHL Julian 1996 ASV BADMINTON MALS 3'17.5 32
9 723 OSELE Lukas 1997 ASV BADMINTON MALS 3'18.1 29
10 777 MALLAIER Michael 1996 ASC ALGUND RAIFFEISEN 3'19.1 26
11 270 RUNGGER Daniel 1996 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 3'20.5 24
12 370 SPIESS Ulrich 1997 SUEDTIROLER LV SPARKASS 3'21.3 22
13 304 PAZELLER Lukas 1996 SC HAID 3'21.9 20
14 84 RATSCHILLER Andreas 1997 ASC LAAS/RAIFFEISEN 3'22.4 18
15 268 MOSER Simon 1996 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 3'23.2 16
16 739 STROBL Kevin 1997 ASV BADMINTON MALS 3'26.6 15
17 140 WIESER Alex 1996 SV JENESIEN SOLTFLITZER 3'29.6 14
18 124 EGGER Hannes 1996 SV JENESIEN SOLTFLITZER 3'32.4 13
19 313 PLATTER Filip 1997 SC HAID 3'37.4 12
20 311 PLANGGER David 1997 SC HAID 3'38.8 11
21 528 GANDER Jonas 1997 ASV PRAD 3'39.3 10
22 243 AGOSTINI Fabian 1997 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 3'40.0 9
23 43 ZISCHG Patrick 1997 ASC LAAS/RAIFFEISEN 3'44.0 8
24 493 WIESER Rene 1997 TG SCHLUDERNS/LAATSCH R 3'44.9 7
25 499 ZIERNHOELD Simon 1996 TG SCHLUDERNS/LAATSCH R 3'47.5 6
26 69 HELLRIGL Martin 1996 ASC LAAS/RAIFFEISEN 3'49.6 5
27 91 SCHWIENBACHER Bernd 1997 ASC LAAS/RAIFFEISEN 3'52.0 4
28 314 PRENNER Andreas 1996 SC HAID 3'53.3 3
SCHUELERINNEN 'A'
1 272 SPARER Sandra 1995 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 4'55.8 100
2 128 GOSTNER Melanie 1994 SV JENESIEN SOLTFLITZER 5'20.9 80
3 319 THOENI Martina 1994 SC HAID 5'24.2 60
4 502 ZERZER Tanja 1995 TG SCHLUDERNS/LAATSCH R 5'36.3 50
5 781 VITERBO Tatiana 1995 BADMINGTON MALS 5'37.4 45
6 134 MASONER Anna 1995 SV JENESIEN SOLTFLITZER 5'51.2 40
7 501 VEITH Lisa Maria 1995 TG SCHLUDERNS/LAATSCH R 5'52.4 36
8 693 WALDNER Lisa 1995 SC HAID 5'55.4 32
9 184 OBEXER Miriam 1995 ASV LG SCHLERN/RAIFFEIS 5'59.4 29
10 669 PATSCHEIDER Sabrina 1995 SC HAID 6'02.5 26
11 504 NOGGLER Marlies 1994 TG SCHLUDERNS/LAATSCH R 6'11.6 24
12 573 SCATARELLI Mara 1994 ASC LAAS/RAIFFEISEN 6'19.7 22
SCHUELER 'A'
1 361 MATSCHER Andreas 1994 SUEDTIROLER LV SPARKASS 4'13.9 100
2 258 KNOLL Simon 1994 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 4'19.6 80
3 65 CAPELLO Thomas 1994 ASC LAAS/RAIFFEISEN 4'26.7 60
4 426 VON MOEHRL Laurenz 1994 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 4'33.0 50
5 679 STECHER Ivan 1995 SC HAID 4'41.8 45
6 273 SPOEGLER Felix 1994 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 4'51.7 40
7 276 STUEFER Julian 1995 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 4'57.3 36
8 127 EGGER Simon 1995 SV JENESIEN SOLTFLITZER 5'07.2 32
9 108 TELSER Hannes 1995 ASC LAAS/RAIFFEISEN 5'22.9 29
10 98 STARK Lukas 1995 ASC LAAS/RAIFFEISEN 5'41.0 26
11 160 HARTUNGEN V.HARTUNG Max 1994 ASV LG SCHLERN/RAIFFEIS 6'43.1 24
WEIBLICHE JUGEND B
1 648 FLEISCHMANN Sarah 1993 ASC LAAS/RAIFFEISEN 5'24.7 100
2 129 GOSTNER Sonja 1992 SV JENESIEN SOLTFLITZER 5'41.6 80
3 649 HANNI Laura 1993 ASC LAAS/RAIFFEISEN 6'12.2 60
WEIBLICHE JUGEND A
1 671 PEER Manuela 1990 SC HAID 25'37.4 100
2 659 AGERER Julia 1991 SC HAID 25'59.3 80
3 760 BENDERER Fabiane 1991 26'39.7 60
4 759 PINGGERA Braida 1991 26'40.4 50
5 577 GAMPER Sabine 1990 ASD FULLSPORT MERANO 35'35.8 45
MAENNLICHE JUGEND B
1 296 BLAAS Marsel 1993 SC HAID 6'11.7 100
2 324 WALDNER Michael 1993 SC HAID 6'22.5 80
3 461 CAPITANI Peter 1993 TG SCHLUDERNS/LAATSCH R 6'32.7 60
4 666 MORIGGL Roman 1993 SC HAID 6'38.3 50
5 310 PLANGGER Daniel 1993 SC HAID 6'41.4 45
6 740 STROBL Marcel 1992 ASV BADMINTON MALS 6'59.9 40
7 505 VEITH Felix 1993 TG SCHLUDERNS/LAATSCH R 7'41.1 36
MAENNLICHE JUGEND A
1 702 NOGGLER Hannes 1991 TG SCHLUDERNS/LAATSCH R 20'58.8 100
2 591 ALBL Matthias 1990 FC OBERLAND 21'53.9 80
3 609 SPRENGER Thomas 1991 FC OBERLAND 22'39.2 60
4 680 STECHER Peter 1990 SC HAID 25'38.1 50
ALLG. KLASSE WEIBLICH
1 339 DE ZORDO Caroline 1987 SUEDTIROLER LV SPARKASS 22'37.0 100
2 638 RUNGGER Katharina 1986 A.S.C. BERG 22'59.6 80
3 769 PROBST Sibille 1983 SC HAID 24'34.0 60
4 708 FORRER Nadine 1989 ANDOR FITNESS SCUOL 24'56.3 50
5 58 TRAGUST Daniela 1983 24'56.8 45
6 214 WIESLER Helene 1982 ASV TAUFERS MUESTERTAL 25'08.3 40
7 369 SPARER Katharina 1989 SUEDTIROLER LV SPARKASS 25'15.1 36
8 589 RIEDL Andrea 1983 ASV PRAD 25'57.5 32
9 294 WIESER Manuela 1985 RENNERCLUB VINSCHGAU 31'27.6 29
10 605 PRUEFER Nadine 1981 FC OBERLAND 32'11.8 26
11 606 SANDBICHLER Sarah 1989 FC OBERLAND 34'08.6 24
ALTERSKLASSE 1 WEIBLICH
1 81 PIRCHER Petra 1971 ASC LAAS/RAIFFEISEN 19'37.5 100
2 343 DELLEMANN Johanna 1970 SUEDTIROLER LV SPARKASS 20'46.7 80
3 326 WALZL Claudia 1973 SC MERAN FORST/VOLKSBAN 21'24.8 60
4 676 SCHWIENBACHER Tamara 1975 SC HAID 22'42.0 50
5 672 PIFFRADER Doris 1970 SC HAID 24'37.4 45
6 634 REICHEGGER Manuela 1974 SV JENESIEN SOLTFLITZER 25'13.6 40
7 60 ALBER Silvia 1973 ASC LAAS/RAIFFEISEN 25'18.9 36
8 330 GASSER Manuela 1971 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 25'46.4 32
9 579 PIZZUTO Irene 1971 ASD FULLSPORT MERANO 25'52.9 29
10 582 RAINALTER Beate 1974 ASV ARUNDA SCHLEIS 28'09.7 26
11 756 PATSCHEIDER Astrid 1974 SC HAID 29'18.0 24
12 767 ABART Michaela 1978 RENNERCLUB VINSCHGAU 29'23.1 22
13 709 GURTNER Seraina 1977 ANDOR FITNESS SCUOL 29'25.2 20
14 673 PLANGGER Ramona 1976 SC HAID 29'29.5 18
15 674 PLANGGER Sonya 1973 SC HAID 29'34.3 16
16 764 SCHLOGEL Patrizia 1975 RUNNING TEAM PFUNZ 29'46.5 15
17 57 NETZER Sonja 1971 30'00.5 14
18 55 KIRSCHNER Annia 1971 30'02.0 13
ALTERSKLASSE 2 WEIBLICH
1 121 EGGER Barbara 1967 SV JENESIEN SOLTFLITZER 20'24.5 100
2 558 ANSELMI Cinzia 1965 A.S.C. BERG 21'57.8 80
3 103 STRIMMER Evi Maria 1968 ASC LAAS/RAIFFEISEN 22'16.2 60
4 293 SILLER Monika 1967 RENNERCLUB VINSCHGAU 22'43.1 50
5 135 PALESE Heidi 1968 SV JENESIEN SOLTFLITZER 23'48.5 45
6 327 GASSLITTER Claudia 1966 ASV LG SCHLERN/RAIFFEIS 23'57.2 40
7 616 STRICKER Erika 1969 RENNERCLUB VINSCHGAU 24'20.1 36
8 94 SPECHTENHAUSER Gerlinde 1969 ASC LAAS/RAIFFEISEN 24'25.9 32
9 142 WIESER Waltraud 1968 SV JENESIEN SOLTFLITZER 25'01.0 29
10 387 BERTEOTTI Elisabeth 1966 ASC ALGUND RAIFFEISEN 25'49.1 26
11 722 NISTA Claudia 1966 ASV BADMINTON MALS 26'27.6 24
12 45 NIGG Barbara 1967 ASC LAAS/RAIFFEISEN 27'33.1 22
13 247 AINHAUSER Helene 1965 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 28'22.7 20
14 683 THEINER Gabi 1969 SC HAID 28'40.5 18
15 578 HOFER Maria 1965 ASD FULLSPORT MERANO 28'41.1 16
16 664 HARINGER Monika 1969 SC HAID 29'31.0 15
17 707 BICKEL Claudia 1969 ANDOR FITNESS SCUOL 29'49.1 14
18 691 WALDNER Brunni 1966 SC HAID 29'54.9 13
ALTERSKLASSE 3 WEIBLICH
1 290 LADURNER Carmen 1963 RENNERCLUB VINSCHGAU 21'45.1 100
2 562 NIEDERMAIR Elisabeth 1961 A.S.C. BERG 23'15.4 80
3 553 KOFLER Roswitha 1961 TG SCHLUDERNS/LAATSCH R 23'16.3 60
4 90 SCHUETZ Ilse 1963 RENNERCLUB VINSCHGAU 24'08.4 50
5 378 HOELLER Anni 1961 SV MOELTEN/RAIFFEISEN 24'21.4 45
6 269 PIRCHER Margareth 1964 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 24'51.9 40
7 332 TRAFOIER Heidi 1963 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 26'07.3 36
8 119 WALLNOEFER Rebekka 1964 ASC LAAS/RAIFFEISEN 27'31.7 32
9 89 SCHOEPF Christine 1964 ASC LAAS/RAIFFEISEN 28'50.2 29
10 110 THEINER Doris 1964 ASC LAAS/RAIFFEISEN 29'53.7 26
11 704 EGGER Gerti 1960 36'28.8 24
ALTERSKLASSE 4 WEIBLICH
1 59 SANOLL Maria 1957 A.S. MERANO 22'37.8 100
2 266 MOSER Anna 1957 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 22'55.3 80
3 783 RUNGGER Gertraud 1955 LAUFFREUNDE SARNTAL RAI 23'44.9 60
4 364 PALMA Josephine 1956 SUEDTIROLER LV SPARKASS 24'18.3 50
5 626 PROSCH Rosmarie 1958 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 24'35.6 45
6 71 KAUFMANN Emma 1958 ASC LAAS/RAIFFEISEN 25'00.4 40
7 232 ANDERGASSEN Johanna 1959 LC KALTERN 26'28.3 36
8 455 ROSINI Daniela 1955 ASD FULLSPORT MERANO 27'33.1 32
9 636 PINGGERA Germana 1959 TG SCHLUDERNS/LAATSCH R 29'20.5 29
10 710 SIGENTHALER Marianne 1959 ANDOR FITNESS SCUOL 31'25.6 26
ALTERSKLASSE 5 WEIBLICH
1 188 PATTIS Rosy 1952 ASV LG SCHLERN/RAIFFEIS 22'02.0 100
2 449 ZIPPERLE Marlene 1954 A.S.C. BERG 23'14.7 80
3 201 SILBERNAGL Martha 1953 ASV LG SCHLERN/RAIFFEIS 24'23.1 60
4 567 WIESER Alma 1942 A.S.C. BERG 25'16.0 50
5 561 KOFLER Annelies 1950 A.S.C. BERG 25'38.7 45
6 653 MAIR Erta 1946 ASD FULLSPORT MERANO 27'15.5 40
7 627 VAJA Notburga 1947 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 28'38.5 36
8 596 HABICHER Liselotte 1942 FC OBERLAND 29'15.0 32
9 787 RUNER Waltraud 1949 ASC BERG 29'51.8 29
10 747 WALLNOEFER Helene 1949 RENNERCLUB VINSCHGAU 29'59.4 26
11 551 TRAGUST Resi 1946 TG SCHLUDERNS/LAATSCH R 30'16.5 24
ALLG. KLASSE MÄNNLICH
1 701 MORIGGL Thomas 1981 TG SCHLUDERNS/LAATSCH R 16'36.1 100
2 784 HOFER Daniel 1983 Laufer Club 17'03.5 80
3 432 PUPP Hannes 1986 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 17'50.3 60
4 386 BAZZONI Gianmarco 1989 ATHLETIC CLUB 96 A.E. 18'09.9 50
5 631 PLANGGER Oswald 1986 SUEDTIROLER LV SPARKASS 18'39.6 45
6 448 WIEDENHOFER Markus 1982 A.S.C. BERG 18'45.0 40
7 771 FELDERER Andreas 1982 SC HAID 19'35.4 36
8 629 FINK Johannes 1985 SUEDTIROLER LV SPARKASS 20'01.8 32
9 86 REISINGER Thomas 1983 ASC LAAS/RAIFFEISEN 20'20.9 29
10 675 RAFFEINER Thomas 1982 SC HAID 20'37.2 26
11 665 LUTZ Christoph 1981 SC HAID 20'40.5 24
12 682 STOCKER Roland 1987 SC HAID 21'23.6 22
13 690 THUILE Hannes 1988 SC HAID 21'47.0 20
14 703 NOGGLER Paul 1989 TG SCHLUDERNS/LAATSCH R 21'51.2 18
15 451 HOLTZ Alex 1981 ASD FULLSPORT MERANO 21'52.2 16
16 600 OBERHOFER Thomas 1980 FC OBERLAND 21'53.1 15
17 611 THANEI Hubert 1989 FC OBERLAND 22'04.8 14
18 749 SPECHTENHAUSER Martin 1980 SV TSCHENGLS 22'32.0 13
19 608 SPRENGER Juergen 1985 FC OBERLAND 22'40.1 12
20 590 RUNGG Gerd 1982 ASV PRAD 22'52.2 11
21 782 HOELLER Stefan 1983 BIKEPALAST 22'56.0 10
22 593 FEDERSPIEL Stefan 1989 FC OBERLAND 23'02.6 9
23 601 PATSCHEIDER Matthias 1988 FC OBERLAND 24'38.9 8
24 768 SPECHTENHAUSER Lukas 1981 25'17.8 7
25 607 SCHOEPF Rene 1989 FC OBERLAND 25'18.9 6
26 580 SCHARER Alan 1988 ASD FULLSPORT MERANO 35'39.5 5
ALTERSKLASSE 1 MÄNNLICH
1 780 LANER Eduard 1975 ATL BRUGNERA 15'38.3 100
2 63 BRUNNER Rudi 1974 ASC LAAS/RAIFFEISEN 16'22.0 80
3 5 BURGER Michael 1978 ASC LAAS/RAIFFEISEN 16'39.7 60
4 295 ANGERER Guenther 1970 SC HAID 16'51.2 50
5 632 TELSER Urban 1975 SV BURGEIS RAIKA 17'05.8 45
6 785 MAIR Volkmar 1972 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 17'13.8 40
