Im Vorjahr hatte strömender Regen den 1. Blütenlauf auf dem Hochplateau in Natz-Schabs beeinträchtigt. Bei der zweiten Auflage am 1. Mai 2009 herrschte nun Kaiserwetter. Der Hauptlauf über 12,8 km endete mit dem Sieg von Günther Mair (Oberrasen), der bereits 2008 erfolgreich gewesen war. |
2 BLÜTENLAUF 2009
Km 12,8
1 1 MAIR GÜnther 1974 ASC RASEN 46'15.4 0.0
2 89 GLIESSER Paul 1972 LC KALTERN 46'32.6 17.2
3 54 MAIR Volkmar 1972 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 46'40.4 25.0
57 OBEXER Martin 1964 ASV TELMEKOM TEAM SUEDT 46'40.4 25.0
5 9 HUBER Philipp 1982 SUEDTIROLER LV SPARKASS 49'04.3 2'48.9
6 95 VOLGGER Manfred 1971 LF GAIS 49'40.1 3'24.7
7 68 FALTNER Kurt 1967 MACKI NACKI 50'25.9 4'10.5
8 97 MAIR Michael 1961 MACKI NACKI 50'26.2 4'10.8
9 71 STEINHAUSER Peter 1953 ASV TELMEKOM TEAM SUEDT 50'29.7 4'14.3
10 52 AICHNER Georg 1972 SUEDTIROLER LV SPARKASS 50'48.0 4'32.6
11 72 WINKLER Andreas 1967 ASV TELMEKOM TEAM SUEDT 51'13.0 4'57.6
12 41 ROLAND Baumgartner 1976 FANCLUB HUBERTUSHOF 51'39.3 5'23.9
13 27 NIEDERMAIR Matthias 1979 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 51'39.5 5'24.1
14 2 DORFMANN Nikolaus 1965 51'49.4 5'34.0
15 59 WEISSTEINER Leo 1974 BZJ2 ASC PFUNDERS 52'19.7 6'04.3
16 60 OBERJAKOBER Michael 1973 ASC RASEN 52'24.2 6'08.8
17 62 MARINGGELE Luigi 1970 LC KALTERN 52'25.7 6'10.3
18 85 SCHOEPF Rudi 1958 RENNERCLUB VINSCHGAU 53'21.0 7'05.6
19 73 FALCHI Mario 1969 ATLETICA GHERDEINA 53'30.0 7'14.6
20 33 BLASBICHLER Josef 1967 OLMBIKER FELDTHURNS 53'40.9 7'25.5
21 35 MAIR Harald 1970 53'47.3 7'31.9
22 36 SEEBER anton 1974 BZD2 ASV REIN 54'30.9 8'15.5
23 28 KNAPP Johann 1966 SUEDTIROLER LV SPARKASS 54'49.1 8'33.7
24 51 RUDI Renner 1958 54'54.6 8'39.2
25 42 EISENSTECKEN Anton 1972 AVS PFEFFERSBERG 55'11.3 8'55.9
26 93 OBERLEITER Markus 1966 MACKI NACKI 55'37.9 9'22.5
27 82 MOSER Paul 1963 ZKG VINTL 56'15.6 10'00.2
28 3 SADER Markus 1967 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 56'25.7 10'10.3
29 16 TORGGLER Johann 1970 FANCLUB HUBERTUSHOF 56'28.8 10'13.4
30 86 NONESE Alessandro 1963 56'35.4 10'20.0
31 106 DORFMANN Andreas 1967 56'52.4 10'37.0
32 102 RABANSER Georg 1968 ATLETICA GHERDEINA 57'05.9 10'50.5
33 98 RASTNER Michael 1968 SV FELDTHURNS 57'19.5 11'04.1
34 48 KONRAD Lanz 1960 ASV NIEDERDORF/RAIFFEIS 57'20.8 11'05.4
35 7 MAHLKNECHT Karl Gustav 1971 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 57'41.3 11'25.9
36 11 LEITNER Josefina 1986 BZJ2 ASC PFUNDERS 57'47.7 11'32.3
37 50 FRANZ Andergassen 1951 LC KALTERN 58'15.1 11'59.7
38 91 STRAUSS Hartmann 1968 SUEDTIROLER LV SPARKASS 58'22.1 12'06.7
39 47 RAINER Michel 1982 VAL RENDENA 58'22.4 12'07.0
40 46 CARRARA Davide 1979 ASV LG SCHLERN/RAIFFEIS 58'22.5 12'07.1
41 10 HECKER boris 1968 ASV JENESIEN SOLTFLITZ 58'37.2 12'21.8
42 18 DELAZER Norbert 1963 FANCLUB HUBERTUSHOF 58'43.2 12'27.8
43 92 OBERLECHNER Josef 1959 SC RASEN 59'48.4 13'33.0
44 55 WIELAND Herbert 1959 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 1:00'02.2 13'46.8
45 4 RAVAZZINI Ruggero 1958 PODISTICA CORREGGIO 1:00'05.1 13'49.7
46 88 LECHNER Arthur 1956 1:00'15.1 13'59.7
47 78 ELLEMUNTER Johann 1968 MACKI NACKI 1:00'37.1 14'21.7
48 81 MAURER Wolfgang 1964 MACKI NACKI 1:00'37.5 14'22.1
49 69 NOESSING Hans 1949 ASV LG SCHLERN/RAIFFEIS 1:00'39.4 14'24.0
50 99 WALDBOTH Arnold 1978 SV FELDTHURNS 1:00'54.0 14'38.6
51 34 OBERHOFER Markus 1980 OLMBIKER FELDTHURNS 1:00'55.1 14'39.7
52 15 TAUBER Florian 1993 SV NATZ 1:00'59.0 14'43.6
53 24 PRADER Paul 1975 1:01'21.2 15'05.8
54 74 LEITNER Christian 1966 BZJ2 ASC PFUNDERS 1:01'31.4 15'16.0
55 101 LEITNER Alois 1953 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 1:01'35.0 15'19.6
56 100 VILUCCHI Walter 1960 LF SARNTAL/RAIFFEISEN 1:01'53.2 15'37.8
57 90 GERLANI Robert 1963 SUEDTIROLER LV SPARKASS 1:02'18.1 16'02.7
58 87 SEEBACHER Raimund 1954 1:02'29.3 16'13.9
59 103 ROGGER Michael 1967 AA ASC DREI ZINNEN 1:03'01.0 16'45.6
60 39 PATTIS Rosy 1952 ASV LG SCHLERN/RAIFFEIS 1:03'22.9 17'07.5
61 83 HOELLRIGL Matthias 1945 ASV LG SCHLERN/RAIFFEIS 1:03'46.9 17'31.5
62 12 LORENZIN Pio 1951 POLISPORTIVA VIPITENO 1:03'55.3 17'39.9
63 25 WIELAND Christian 1976 1:04'05.1 17'49.7
64 61 FLEDERSBACHER Sabine 1980 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 1:04'13.0 17'57.6
65 94 LERCHER Robert 1962 MACKI NACKI 1:04'13.8 17'58.4
66 30 FINK Maximilian 1973 FRAGGELS 1:05'44.7 19'29.3
67 40 VATTAI Sebastiano 1952 1:06'05.5 19'50.1
68 64 MADDALONI Daniele 1984 VOLKSBANK RUNNING TEAM 1:06'11.4 19'56.0
69 80 WEGER Johann 1955 1:06'21.2 20'05.8
70 66 MARCHESI Paolo 1976 G.P. TAPPOROSSO-TORINO 1:06'30.3 20'14.9
71 79 PSENNER Rosemarie 1968 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 1:06'37.2 20'21.8
72 63 SEEBACHER Johann 1946 ZKG VINTL 1:06'39.3 20'23.9
73 76 WEISSTEINER Marlene 1976 1:07'10.8 20'55.4
74 23 BERNHART Othmar 1962 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 1:07'58.2 21'42.8
75 19 CASSIUS David 1993 1:08'06.2 21'50.8
76 53 AICHNER Kaisa Maria 1967 SUEDTIROLER LV SPARKASS 1:08'18.8 22'03.4
77 31 RANIGLER Marcus 1970 ASC BERG 1:09'03.3 22'47.9
78 67 DE ZORDO Egon 1957 SUEDTIROLER LV SPARKASS 1:09'07.7 22'52.3
79 20 NIEDERKOFLER Natalie 1969 1:09'10.9 22'55.5
80 45 VIKOLER Gerlinde 1978 1:09'30.4 23'15.0
81 44 PLIEGER Eugen 1970 1:09'30.7 23'15.3
82 56 PLANK Thomas 1969 SHERATON BOZEN 1:09'45.4 23'30.0
83 104 GAMPER Johann 1957 SC ALGUND 1:11'09.0 24'53.6
84 96 SCHWAB Degenhard 1965 1:12'09.7 25'54.3
85 58 HILPOLD HUBER Marlene 1965 VOLKSBANK RUNNING TEAM 1:12'20.8 26'05.4
86 6 MUR Johannes 1967 ASV AICHA 1:12'57.7 26'42.3
87 21 MAYR Karl 1964 BZE9 ASV JAUFENTAL 1:14'00.5 27'45.1
88 107 FLECKINGER Toni 1966 FREIENFELD 1:14'47.7 28'32.3
89 49 ANDERGASSEN Johanna 1959 1:14'58.6 28'43.2
90 65 MARTINOLLI Enrico 1974 AS DRIBBLING 1:15'01.8 28'46.4
91 13 PROSSER Friedrich 1953 BEAMTENKLUB SPARKASSE 1:15'30.9 29'15.5
92 32 VIEIDER Sara 1985 1:16'18.7 30'03.3
93 77 GITZL Brigitte 1947 POLISPORTIVA VIPITENO 1:17'09.1 30'53.7
94 105 NESTLER Elfrum 1944 1:34'45.2 48'29.8
Km 8,5
1 299 RABENSTEINER Alexander 1976 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 29'14.1 0.0
2 297 EBNER Andreas 1971 ASC BERG 31'59.2 2'45.1
3 289 PERTINGER Simon 1977 SG EISACKTAL RAIFFEISEN 32'30.1 3'16.0
4 271 GEISER Thomas 1965 33'00.1 3'46.0
5 285 EGGER Barbara 1967 ASV JENESIEN SOLTFLITZ 34'15.6 5'01.5
6 298 KREMER Gerhard 1976 35'16.4 6'02.3
7 70 MUSSNER raimund 1959 ATLETICA GHERDEINA 36'09.3 6'55.2
8 281 FISCHNALLER Hubert 1951 ZKG VINTL 36'24.5 7'10.4
9 276 REITERER Toni 1960 EVERSKILAUF 37'07.6 7'53.5
10 277 NITZ Andreas 1981 37'21.8 8'07.7
11 293 PEINTNER Josef 1961 37'49.2 8'35.1
12 272 SILLER Margit 1981 38'26.6 9'12.5
13 280 UNTERKIRCHER Artur 1975 ZKG VINTL 39'02.6 9'48.5
14 279 GRITSCH Reinhard 1955 BZC8 ASV LUESEN 39'33.2 10'19.1
15 287 SCRINZI Yvonne 1968 LC KALTERN 39'48.8 10'34.7
16 286 EBNER Leo 1962 40'03.4 10'49.3
17 282 PALESE Heidi 1968 ASV JENESIEN SOLTFLITZ 40'51.1 11'37.0
18 284 NITZ Patrick 1978 42'21.2 13'07.1
19 274 KAMMERER Konrad 1956 SC WELSBERG 42'40.8 13'26.7
20 43 GITZL Franz 1943 POLISPORTIVA VIPITENO 43'36.1 14'22.0
21 269 OGRISEG Martin 1951 43'53.8 14'39.7
22 278 NITZ PLAIKNER Anita 1969 44'11.0 14'56.9
23 283 CARLIN Sergio 1956 LENTI E VELOCI LAGHETTI 44'41.4 15'27.3
24 275 MESSNER Carmen 1975 44'53.0 15'38.9
25 296 RUNGGATSCHER Birgit 1975 45'38.5 16'24.4
26 292 GITZL Carmen 1974 BZ15 ASV RATSCHINGS 47'28.4 18'14.3
27 295 GASSER Gerda 1971 48'43.4 19'29.3
28 273 BAUR Alexandra 1975 49'01.2 19'47.1
29 288 CLAZZER Evi 1959 LC KALTERN 49'01.6 19'47.5
30 37 GANTIOLER Maria 1983 49'16.5 20'02.4
31 270 PIRPAMER Maria 1967 49'49.4 20'35.3
32 268 KNAPP Dorothea 1960 50'13.7 20'59.6
33 294 TAUBER Ulrike 1964 56'11.6 26'57.5