Frick und Iachemet erneut vorne

img_9102.jpg
Bei frühlingshaften Temperaturen ging in Sinich der erste Straßenlauf der neuen Saison über die Bühne. Wie schon beim Berglauf Algund-Vellau setzten sich Gerd Frick und Francesca Iachemet durch.

 

Die Ergebnisse:

F.I.D.A.L. F.P.C.M.
Berg-Crosslauf 2. Etappe
Gara cross di Corsa in Montagna 2° Tappa
Sinich / Sinigo 28.02.2009

=====> FF / 1974-1991: Frauen-Femmine 18-35 <=====
1./FF 33 Iachemet Francesca TN Atl. Trento cmb FF 1974 0 00:38:18.67
2./FF 140 Favalli Katia AS Merano FF 1974 0 00:42:09.18 +03:50.51
3./FF 34 Bettin Loretta TN Atl. Trento cmb FF 1980 0 00:42:13.17 +03:54.50
4./FF 70 Trenker Elisabeth Atl. Club 2000 Dobb. FF 1984 0 00:43:02.92 +04:44.25
5./FF 186 Haller Regina Telmekom Team Südt. FF 1978 0 00:49:48.46 +11:29.79
6./FF 122 Rossi Evelyn Lenti vel. Laghetti FF 1975 0 00:56:31.76 +18:13.09

=====> FG / 1964-1973: Frauen-Femmine 36-45 <=====
1./FG 167 Casaro Elena Atl. Club 2000 Dobb. FG 1970 0 00:38:29.23
2./FG 73 Thaler Edeltraud Telmekom Team Südt. FG 1966 0 00:38:58.19 +28.96
3./FG 100 Hafner Michaela LC Bozen FG 1973 0 00:39:24.97 +55.74
4./FG 96 Alber Sylvia Rennerclub Vinschgau FG 1973 0 00:39:53.14 +01:23.91
5./FG 61 Pircher Petra ASC Laas Raiffeisen FG 1971 0 00:40:04.77 +01:35.54
6./FG 63 Lorenzani Mirka ASC Laas Raiffeisen FG 1966 0 00:43:21.32 +04:52.09
7./FG 102 Anselmi Cinzia SC Berg FG 1965 0 00:43:37.53 +05:08.30
8./FG 28 Aufderklamm Claudia Full Sport FG 1969 0 00:47:22.98 +08:53.75
9./FG 27 Laimer Elisabeth Full Sport FG 1968 0 00:51:46.06 +13:16.83
10./FG 26 Laimer Helene Full Sport FG 1965 0 00:51:47.17 +13:17.94
11./FG 124 Patscheider Angela Lenti vel. Laghetti FG 1965 0 01:05:35.58 +27:06.35

=====> FH / 1954-1963: Frauen-Femmine 46-55 <=====
1./FH 109 Noggler Evelyn SC Berg FH 1963 0 00:41:04.31
2./FH 57 Huber Angelika SC Meran Marathon FH 1961 0 00:42:49.47 +01:45.16
3./FH 55 Cappelletti Daniela SCM Forst Volksbank FH 1961 0 00:43:26.56 +02:22.25
4./FH 211 Kofler Roswitha Rennerclub Vinschgau FH 1961 0 00:45:22.81 +04:18.50
5./FH 41 Sanoll Maria AS Merano FH 1957 0 00:45:51.03 +04:46.72
6./FH 84 Trogmann Sonja SC Algund FH 1962 0 00:49:42.95 +08:38.64
7./FH 123 Kramer Marialuise Lenti vel. Laghetti FH 1960 0 00:52:55.27 +11:50.96
8./FH 24 Rosini Daniela Full Sport FH 1955 0 00:53:39.29 +12:34.98
9./FH 126 Caroli Maria Grazia Lenti vel. Laghetti FH 1962 0 00:56:27.85 +15:23.54
10./FH 125 Bortolotti Laura Lenti vel. Laghetti FH 1961 0 01:01:49.27 +20:44.96

=====> FI / 1900-1953: Frauen-Femmine 56-?? <=====
1./FI 32 Zanoner Rosalia TN Atl. Trento cmb FI 1951 0 00:42:25.12
2./FI 23 Mair Erta Full Sport FI 1946 0 00:52:28.98 +10:03.86
3./FI 36 Turri Liliana TN Atl. Trento cmb FI 1949 0 00:54:34.52 +12:09.40

=====> MA / 1979-1991: Herren-Maschi 18-30 <=====
1./MA 219 Degasperi Alessandro US Dolomitica MA 1980 0 00:31:57.95
2./MA 154 Niedermair Matthias *** MA 1979 0 00:36:43.81 +04:45.86
3./MA 15 Lesina Debiasi Stephan Full Sport MA 1979 0 00:36:56.16 +04:58.21
4./MA 18 Holtz Alex Full Sport MA 1981 0 00:36:56.52 +04:58.57
5./MA 201 Capelli Marco TN Crus Ottica G. MA 1981 0 00:37:36.41 +05:38.46
6./MA 79 Reiterer Valentin Telmekom Team Südt. MA 1984 0 00:37:36.75 +05:38.80
7./MA 212 Bernhart Andreas Rennerclub Vinschgau MA 1981 0 00:38:08.62 +06:10.67
8./MA 115 Wiedenhofer Markus SC Berg MA 1982 0 00:39:24.71 +07:26.76
9./MA 162 Schwarz Hannes SV Mölten Raiffeisen MA 1981 0 00:39:45.22 +07:47.27
10./MA 42 Vigl Ingemar AS Merano MA 1979 0 00:40:42.37 +08:44.42
11./MA 67 Renner Patrick A-LC Kaltern MA 1990 0 00:41:14.66 +09:16.71
12./MA 8 Sulser Christoph Full Sport MA 1990 0 00:49:42.41 +17:44.46
13./MA 22 Holtz Thomas Full Sport MA 1991 0 00:49:47.89 +17:49.94

=====> MB / 1969-1978: Herren-Maschi 31-40 <=====
1./MB 1 Frick Gerd Telmekom Team Südt. MB 1974 0 00:31:29.11
2./MB 4 Brunner Rudi SC Meran Marathon MB 1974 0 00:31:33.45 +04.34
3./MB 179 Mamleev Mikhail Atl. Brugnera Friuli MB 1975 0 00:32:06.02 +36.91
4./MB 2 Achmüller Hermann Südt. Laufverein MB 1971 0 00:32:31.34 +01:02.23
5./MB 37 Quarta Luca TN Atl. Trento cmb MB 1977 0 00:32:44.30 +01:15.19
6./MB 3 Leonardi Massimo Atl. Val Brembana MB 1973 0 00:32:44.76 +01:15.65
7./MB 158 Gross Ulrich Telmekom Team Südt. MB 1972 0 00:32:56.44 +01:27.33
8./MB 214 Spina Domenico Corradini Rubiera MB 1971 0 00:33:24.92 +01:55.81
9./MB 143 De Pedri Christian TN Crus Ottica G. MB 1972 0 00:33:32.99 +02:03.88
10./MB 195 Leitner Gunnar Südt. Laufverein MB 1978 0 00:33:34.80 +02:05.69
11./MB 145 Pozza Marco Athl. Club 96 AE SPA MB 1977 0 00:34:44.33 +03:15.22
12./MB 152 Kiem Franz Polisportiva AVI MB 1969 0 00:35:04.75 +03:35.64
13./MB 218 Schölzhorn Ulrich Polisportiva AVI MB 1972 0 00:35:54.85 +04:25.74
14./MB 74 Gross Herbert Telmekom Team Südt. MB 1969 0 00:36:01.70 +04:32.59
15./MB 182 Klotz Christian Telmekom Team Südt. MB 1974 0 00:36:15.39 +04:46.28
16./MB 168 Marchelli Roberto AS Dribbling MB 1969 0 00:36:22 +04:52.89
17./MB 51 Dellafiore Andrea AS Merano MB 1972 0 00:36:37.87 +05:08.76
18./MB 166 Franzoi Devis TN Atl. Trento cmb MB 1973 0 00:36:38.89 +05:09.78
19./MB 110 Perez Manuel Montes SC Berg MB 1977 0 00:36:43.36 +05:14.25
20./MB 45 Nobile Angelo AS Merano MB 1969 0 00:37:00.23 +05:31.12
21./MB 198 Olivetto Patrick Südt. Laufverein MB 1977 0 00:37:40.26 +06:11.15
22./MB 90 Zinato Fabio Com. Truppe Alpine MB 1970 0 00:37:59.15 +06:30.04
23./MB 44 Sperandio Manuel AS Merano MB 1977 0 00:38:45.80 +07:16.69
24./MB 199 Höller Martin Südt. Laufverein MB 1976 0 00:39:06.31 +07:37.20
25./MB 207 Fucci Stefano Full Sport MB 1972 0 00:39:39.60 +08:10.49
26./MB 165 Kofler Arnold SV Lana MB 1969 0 00:39:50.22 +08:21.11
27./MB 46 Heidenberger Alexander AS Merano MB 1974 0 00:39:51.38 +08:22.27
28./MB 83 Schölzhorn Martin SC Algund MB 1972 0 00:40:13.26 +08:44.15
29./MB 150 Weis Urban AS Merano MB 1969 0 00:40:29.89 +09:00.78
30./MB 204 Senoner Peter SG Eisacktal MB 1969 0 00:40:34.61 +09:05.50
31./MB 119 Baldo Michele Lenti vel. Laghetti MB 1970 0 00:42:08.73 +10:39.62
32./MB 54 Frisanco Ezio AS Dribbling MB 1969 0 00:43:11.27 +11:42.16
33./MB 16 Pichler Simon Full Sport MB 1972 0 00:43:20.86 +11:51.75
34./MB 50 Piras Giovanni Luca AS Merano MB 1971 0 00:44:27.35 +12:58.24
35./MB 227 Fill Markus Rennerclub Vinschgau MB 1973 0 00:45:55.34 +14:26.23
36./MB 175 Dalla Torre Christian AS Merano MB 1976 0 00:46:12.22 +14:43.11
37./MB 185 Christanell Andreas Telmekom Team Südt. MB 1970 0 00:47:19.38 +15:50.27
38./MB 193 Oberhammer Simon *** MB 1977 0 00:48:20.05 +16:50.94
39./MB 120 Vettori Markus Lenti vel. Laghetti MB 1974 0 00:49:03.39 +17:34.28
40./MB 184 Giraldi Mirko Telmekom Team Südt. MB 1976 0 00:50:35.60 +19:06.49
41./MB 208 Ranigler Markus SC Berg MB 1970 0 00:50:37.53 +19:08.42
42./MB 10 Finanzi Andrea Full Sport MB 1972 0 00:50:49.22 +19:20.11
43./MB 6 Savio Daniele Full Sport MB 1974 0 00:59:49.14 +28:20.03

=====> MC / 1959-1968: Herren-Maschi 41-50 <=====
1./MC 129 Pinamonti Adriano TN Atl. Val di Non MC 1966 0 00:32:35.86
2./MC 222 Nascimbeni Luca SAF Bolzano MC 1968 0 00:34:15.43 +01:39.57
3./MC 5 Ladurner Robert Full Sport MC 1965 0 00:34:18.30 +01:42.44
4./MC 192 Kritzinger Manfred LG Schlern Raiffeis. MC 1968 0 00:35:00.29 +02:24.43
5./MC 209 Rungger Franz Südt. Laufverein MC 1965 0 00:35:05.40 +02:29.54
6./MC 130 Ferrazzi Urbano Athl. Club 96 AE SPA MC 1960 0 00:35:23.18 +02:47.32
7./MC 17 Wolf Thomas Full Sport MC 1966 0 00:35:46.32 +03:10.46
8./MC 20 Höllrigl Gregor Full Sport MC 1968 0 00:36:10.80 +03:34.94
9./MC 21 Lampugnani Gian Pietro Full Sport MC 1964 0 00:36:37.05 +04:01.19
10./MC 216 Hofer Alois Polisportiva AVI MC 1968 0 00:36:37.42 +04:01.56
11./MC 14 Mitterhofer Richard Full Sport MC 1966 0 00:36:59.61 +04:23.75
12./MC 178 Faltner Kurt ASV Macki Nacki MC 1967 0 00:37:02.88 +04:27.02
13./MC 112 Thalheimer Martin SC Berg MC 1963 0 00:37:24.19 +04:48.33
14./MC 200 Crepaz Peter Südt. Laufverein MC 1960 0 00:37:24.47 +04:48.61
15./MC 116 Ruatti Hermann Lenti vel. Laghetti MC 1959 0 00:37:27.88 +04:52.02
16./MC 106 Geiser Thomas SC Berg MC 1965 0 00:37:36.02 +05:00.16
17./MC 91 Valcanaia Alessandro US Bronzolo MC 1967 0 00:37:46.35 +05:10.49
18./MC 176 Rossato Gianni AS Dribbling MC 1968 0 00:37:46.68 +05:10.82
19./MC 210 Kuen Roland Südt. Laufverein MC 1964 0 00:38:02.39 +05:26.53
20./MC 160 Pechlaner Hanspeter AS Merano MC 1968 0 00:38:13.38 +05:37.52
21./MC 177 Brugger Christoph ASV Macki Nacki MC 1968 0 00:38:13.83 +05:37.97
22./MC 188 Brugger Georg Telmekom Team Südt. MC 1962 0 00:38:16.49 +05:40.63
23./MC 146 Gerstgrasser Bernhard SC Meran Marathon MC 1967 0 00:38:23.63 +05:47.77
24./MC 60 Pantaleo Domenico CCS Leonardo da Vinc MC 1961 0 00:38:26.56 +05:50.70
25./MC 105 Flaim Tony SC Berg MC 1961 0 00:38:46.31 +06:10.45
26./MC 226 Capitani Bernhard Rennerclub Vinschgau MC 1962 0 00:38:52.38 +06:16.52
27./MC 12 Casna Alessandro Full Sport MC 1964 0 00:38:53.96 +06:18.10
28./MC 93 Maschler Alfons Rennerclub Vinschgau MC 1959 0 00:39:02.82 +06:26.96
29./MC 81 Wenin Richard Telmekom Team Südt. MC 1961 0 00:39:08.88 +06:33.02
30./MC 13 Ploner Anton Full Sport MC 1963 0 00:39:10.76 +06:34.90
31./MC 58 Maurberger Günther SCM Forst Volksbank MC 1967 0 00:40:09.50 +07:33.64
32./MC 187 Staffler Andreas Telmekom Team Südt. MC 1964 0 00:40:09.75 +07:33.89
33./MC 43 Dignani Christian AS Merano MC 1963 0 00:40:20.93 +07:45.07
34./MC 203 Plattner Hubert AS Merano MC 1963 0 00:40:24.35 +07:48.49
35./MC 180 Bosio Alessandro AS Dribbling MC 1968 0 00:40:41.64 +08:05.78
36./MC 82 Zorzi Josef SC Algund MC 1965 0 00:41:27.53 +08:51.67
37./MC 170 Tanner Christian *** MC 1965 0 00:41:39.92 +09:04.06
38./MC 117 Pojer Walter Lenti vel. Laghetti MC 1966 0 00:42:25.69 +09:49.83
39./MC 191 Horrer Leopold ASC Laas MC 1962 0 00:43:13.64 +10:37.78
40./MC 101 Busacca Claudio Atl. Villazzano MC 1968 0 00:43:45.49 +11:09.63
41./MC 39 Cappelletti Paolo AS Merano MC 1966 0 00:44:17.85 +11:41.99
42./MC 181 Evers Andre' AS Dribbling MC 1964 0 00:44:58.54 +12:22.68
43./MC 220 Piz Maurizio AS Merano MC 1968 0 00:45:02.26 +12:26.40
44./MC 47 Moro Massimo AS Merano MC 1966 0 00:45:38.24 +13:02.38
45./MC 172 Palmiero Vincenzo US Bronzolo MC 1964 0 00:45:53.43 +13:17.57
46./MC 197 Pellegrini Mauro Südt. Laufverein MC 1961 0 00:46:04.73 +13:28.87
47./MC 86 Mair Josef SC Algund MC 1959 0 00:47:10.61 +14:34.75
48./MC 62 Strimmer Andreas ASC Laas Raiffeisen MC 1965 0 00:48:12.20 +15:36.34
49./MC 174 Cretti Giovanni AS Merano MC 1963 0 00:57:17.09 +24:41.23
50./MC 52 Arleo Andrea AS Merano MC 1959 0 01:01:39.89 +29:04.03

=====> MD / 1949-1958: Herren-Maschi 51-60 <=====
1./MD 132 Rungger Albert Südt. Laufverein MD 1952 0 00:34:45.28
2./MD 108 Müller Helmuth SC Berg MD 1950 0 00:37:57.62 +03:12.34
3./MD 11 Höller Josef Full Sport MD 1958 0 00:38:47.92 +04:02.64
4./MD 189 Kollmann Günther SC Meran Marathon MD 1958 0 00:38:59.43 +04:14.15
5./MD 56 Boninsegna Sergio SCM Forst Volksbank MD 1957 0 00:39:29.20 +04:43.92
6./MD 64 Renner Rudi A-LC Kaltern MD 1958 0 00:39:53.67 +05:08.39
7./MD 225 Morandell Ernst SG Eisacktal MD 1952 0 00:39:59.34 +05:14.06
8./MD 215 Knoll Robert LF Sarntal MD 1952 0 00:40:53.26 +06:07.98
9./MD 224 Spornberger Norbert SCM Forst Volksbank MD 1956 0 00:42:21.19 +07:35.91
10./MD 142 Nössing Johann LG Schlern Raiffeis. MD 1949 0 00:42:34.67 +07:49.39
11./MD 111 Sachsalber Heinz SC Berg MD 1952 0 00:42:37.96 +07:52.68
12./MD 138 Joppi Wilhelm Südt. Marathon Team MD 1955 0 00:43:00.98 +08:15.70
13./MD 223 Sulzer Walter Triathlon Alto Adige MD 1957 0 00:43:03.25 +08:17.97
14./MD 66 Andergassen Franz A-LC Kaltern MD 1951 0 00:43:27.13 +08:41.85
15./MD 9 Kofler Josef Full Sport MD 1953 0 00:43:31.87 +08:46.59
16./MD 76 Spinazze' Luciano Telmekom Team Südt. MD 1949 0 00:44:13.20 +09:27.92
17./MD 213 Mair Josef LG Schlern Raiffeis. MD 1955 0 00:45:20.57 +10:35.29
18./MD 7 Sulser Josef Full Sport MD 1951 0 00:48:17.53 +13:32.25
19./MD 194 Carlin Sergio Lenti vel. Laghetti MD 1956 0 00:52:05.12 +17:19.84
20./MD 19 Holtz Dietrich Full Sport MD 1956 0 00:53:38.90 +18:53.62
21./MD 173 Morabito Antonio AS Merano MD 1957 0 00:59:48.86 +25:03.58

=====> ME / 1900-1948: Herren-Maschi 61-?? <=====
1./ME 151 Schaiter Hermann Südt. Laufverein ME 1946 0 00:36:25.73
2./ME 221 Golinelli Sandro AS Merano ME 1943 0 00:47:12.02 +10:46.29
3./ME 48 Scaccia Marcello AS Merano ME 1945 0 00:54:59.44 +18:33.71