Die Saison der allgemeinen Klasse ist so gut wie beendet, nun steht der Nachwuchs im Mittelpunkt. Am 16. und 17. September findet in Bastia Umbra bei Assisi die Italienmeisterschaft der Altersklasse U-16 statt, und Südtirols Landesauswahl bereitet sich intensiv auf diesen Wettkampf vor. Am 9. und 10. September gibt es als Generalprobe die Regionalmeisterschaft in Cles. |
Die U-16-Italienmeisterschaft ist für den Landesverband der wichtigste Wettkampf des Jahres, findet sie doch als Regionenvergleichskampf statt, bei der die Jugendarbeit in den einzelnen Verbänden auf dem Prüfstand steht.
Südtirol schickt eine Mannschaft von rund 35 Athletinnen und Athleten ins Rennen, wobei in jeder Disziplin ein Sportler zum Einsatz kommt. Landestrainer Bruno Cappello erhofft sich bei den Mädchen ein Mannschaftsergebnis unter den ersten 10, dabei könnte auch das eine oder andere Spitzenergebnis in den Einzelwertungen herausschauen.
Bei den Buben sind die Erwartungen nicht ganz so hoch gesteckt, eine Platzierung um Platz 12 müsste aber möglich sein. Das bisher beste Ergebnis - Südtirol ist seit 1992 als eigenständige Mannschaft dabei - ist ein zehnter Platz im Jahr 1997. Die Mädchen erreichten 1994 sogar einen sensationellen zweiten Platz, dazu gab es zweimal Rang sieben (1993 und 2001).
Am Sonntag, 3. September, steht in Bozen ein U-18- und U-16-Meeting auf dem Programm, das Bruno Cappello nützen möchte, um die Mannschaft für Bastia Umbra zusammen zu stellen. Nach der Regionalmeisterschaft in Cles (9. und 10. September) wird die Mannschaft dann endgültig bekannt gegeben.
Platzierungen der Südtirol-Auswahl bei der U-16-Italienmeisterschaft
Jahr | Ort | Mädchen | Buben |
1992 |
Senigallia |
11. |
12. |
1993 | Montecatini | 7. | 15. |
1994 | Riccione | 2. | 15. |
1995 | Riccione | 9. | 12. |
1996 | Caorle | 9. | 13. |
1997 | Senigallia | 8. | 10. |
1998 | Palermo | 8. | 16. |
1999 | Cesenatico | 11. | 15. |
2000 | Fano | 10. | 13. |
2001 | Isernia | 7. | 13. |
2002 | Formia | 14. | 14. |
2003 | Orvieto | 10. | 18. |
2004 | Abano Terme | 12. | 12. |
2005 | Bisceglie | 10. | 13. |
2006 | Bastia Umbra | ||
Alle Italienmeister in der U-16-Klasse
Jahr | Name | Disziplin |
1988 |
Angelika Prossliner |
1200 m |
1990 | Deborah Feltrin | 80 m Hürden |
1992 | Elke Ennemoser | 3 km Gehen |
1994 | Renate Rungger | 1200 m |
1994 | Ulrike Pilser | Vierkampf |
1996 | Agnes Tschurtschenthaler | 2000 m |
1996 | Helmuth Menz | Diskus |
1996 | Patrick Ennemoser | 4 km Gehen |
1997 | Agnes Tschurtschenthaler | 2000 m |
1997 | Paul Gassebner | 4 km Gehen |
1997 | Miriam Gschnitzer | Vierkampf |
1998 | Chizzali-Auckenthaler-Ortner-Tonon | Schwedenstaffel |
1999 | Astrid Holzer | Vierkampf |
2001 | Stefanie Gschnitzer | Vierkampf |
2003 | Elisa Mazzucco | 300 m |
2005 | Patrick Sulzenbacher | 300 m |
Die Medaillenausbeute bei den Titelkämpfen
Gold | Silber | Bronze | |
1992 | 0 | 1 | 2 |
1993 | 0 | 1 | 2 |
1994 | 2 | 1 | 2 |
1995 | 0 | 5 | 2 |
1996 | 3 | 1 | 1 |
1997 | 4 | 1 | 4 |
1998 | 1 | 1 | 1 |
1999 | 0 | 5 | 0 |
2000 | 0 | 2 | 1 |
2001 | 1 | 1 | 3 |
2002 | 0 | 1 | 1 |
2003 | 1 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 1 | 0 | 0 |
2006 |